Portieri
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 18 Aprile 1990 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 |
![]() | 23 | ![]() | 16 Marzo 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | ![]() | 5 Maggio 1991 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
![]() | 36 | ![]() | 10 Novembre 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 11 Febbraio 1995 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 30 Luglio 1983 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 10 Giugno 1991 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 27 Maggio 1991 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 26 Maggio 1988 | 35 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | ![]() | 26 Gennaio 1991 | 32 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 27 Maggio 1994 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 20 Giugno 1991 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 31 | ![]() | 1 Febbraio 1991 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 37 | ![]() | 11 Febbraio 1995 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 14 Giugno 1991 | 32 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 19 Giugno 1996 | 27 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | ![]() | 12 Luglio 1992 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 20 Maggio 1997 | 26 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | ![]() | 15 Febbraio 1988 | 35 | 34 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 6 Maggio 1987 | 36 | 24 | 10 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 24 Luglio 1983 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 16 | ![]() | 13 Febbraio 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | ![]() | 12 Gennaio 1994 | 29 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 20 Giugno 1989 | 34 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 32 | ![]() | 10 Marzo 1993 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 38 | ![]() | 29 Giugno 1997 | 25 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 77 | ![]() | 16 Novembre 1992 | 30 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 88 | ![]() | 13 Gennaio 1988 | 35 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 5 Maggio 1999 | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
# | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | ![]() | 8 Marzo 1995 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | ![]() | 15 Febbraio 1988 | 35 | 34 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 25 Giugno 1991 | 32 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 6 Maggio 1987 | 36 | 24 | 10 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | ![]() | 4 Gennaio 1990 | 33 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 5 Maggio 1999 | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |