Portieri
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Chichizola | 27 Marzo 1990 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | ||
| 31 | Zion Suzuki | 21 Agosto 2002 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ![]() | - | |
| 33 | Richard Marcone | 21 Gennaio 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 40 | Edoardo Corvi | 23 Marzo 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 89 | Renato Marin | 10 Luglio 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 95 | Pierluigi Gollini | 18 Marzo 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 98 | Mathew Ryan | 8 Aprile 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 99 | Mile Svilar | 27 Agosto 1999 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | ![]() | - |
Difensori
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Aarón Martín | 22 Aprile 1997 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 4 | Isak Hien | 13 Gennaio 1999 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 5 | Marin Pongracic | 11 Settembre 1997 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 6 | Sebastiano Luperto | 6 Settembre 1996 | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 23 | Saúl Coco | 9 Febbraio 1999 | 27 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 26 | Woyo Coulibaly | 26 Maggio 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 30 | Nuno Tavares | 26 Gennaio 2000 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 31 | Yann Bisseck | 29 Novembre 2000 | 25 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 33 | Juan Miranda | 19 Gennaio 2000 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Centrocampisti
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tino Anjorin | 23 Novembre 2001 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 8 | Dele Alli | 11 Aprile 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 8 | Rolando Mandragora | 29 Giugno 1997 | 28 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 14 | Tijjani Reijnders | 29 Luglio 1998 | 27 | 31 | 10 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 16 | Alieu Fadera | 3 Novembre 2001 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 16 | Mandela Keita | 10 Maggio 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 24 | Lazar Samardzic | 24 Febbraio 2002 | 24 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 32 | Matteo Pessina | 21 Aprile 1997 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
![]() | 32 | Morten Frendrup | 7 Aprile 2001 | 24 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 33 | Lucas Da Cunha | 9 Giugno 2001 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 98 | Dennis Man | 26 Agosto 1998 | 27 | 25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Attaccanti
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Santiago Giménez | 18 Aprile 2001 | 24 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 11 | Ademola Lookman | 20 Ottobre 1997 | 28 | 31 | 13 | 1 | 14 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 14 | Ange-Yoan Bonny | 25 Ottobre 2003 | 22 | 19 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 18 | Che Adams | 13 Luglio 1996 | 29 | 27 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 20 | Joel Pohjanpalo | 13 Settembre 1994 | 31 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
![]() | 30 | Leonardo Pavoletti | 26 Novembre 1988 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 35 | Daniel Mosquera | 20 Ottobre 1999 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |














































