Portieri
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Caprile | 25 Agosto 2001 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ![]() | - | |
![]() | 1 | Alex Meret | 22 Marzo 1997 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 15 | ![]() | - |
| 14 | Nikita Contini | 21 Maggio 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 24 | Giuseppe Ciocci | 24 Gennaio 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 71 | Alen Sherri | 15 Dicembre 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 96 | Simone Scuffet | 31 Maggio 1996 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | - |
Difensori
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Dodô | 17 Novembre 1998 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 15 | Nicolò Casale | 14 Febbraio 1998 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
![]() | 16 | Raoul Bellanova | 17 Maggio 2000 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
![]() | 22 | Giovanni Di Lorenzo | 4 Agosto 1993 | 32 | 31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 25 | Antonino Gallo | 5 Gennaio 2000 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 26 | Yerry Mina | 23 Settembre 1994 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 34 | Mario Gila | 29 Agosto 2000 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 34 | Cristiano Biraghi | 1 Settembre 1992 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 37 | Nicolò Savona | 19 Marzo 2003 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 38 | Jackson Tchatchoua | 14 Settembre 2001 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Centrocampisti
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tete Morente | 4 Dicembre 1996 | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 10 | Mattia Zaccagni | 16 Giugno 1995 | 30 | 32 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 14 | Hans Nicolussi Caviglia | 18 Giugno 2000 | 25 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 17 | Manu Koné | 17 Maggio 2001 | 24 | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 17 | Nicolò Zaniolo | 2 Luglio 1999 | 26 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 19 | Lewis Ferguson | 24 Agosto 1999 | 26 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 28 | Samuele Ricci | 21 Agosto 2001 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 29 | Yacine Adli | 29 Luglio 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 31 | Tomás Suslov | 7 Giugno 2002 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 35 | Tommaso Baldanzi | 23 Marzo 2003 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 38 | Assane Diao | 7 Settembre 2005 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
![]() | 80 | Giovanni Fabbian | 14 Gennaio 2003 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Attaccanti
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nikola Krstovic | 5 Aprile 2000 | 25 | 24 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 11 | Artem Dovbyk | 21 Giugno 1997 | 28 | 30 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 14 | Eldor Shomurodov | 29 Giugno 1995 | 30 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 19 | Andrea Pinamonti | 19 Maggio 1999 | 26 | 21 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 29 | Lorenzo Colombo | 8 Marzo 2002 | 23 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 77 | Zito Luvumbo | 9 Marzo 2002 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 91 | Duvan Zapata | 1 Aprile 1991 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |





































