Portieri
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mike Maignan | 3 Luglio 1995 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 13 | ![]() | - | |
| 40 | Maduka Okoye | 28 Agosto 1999 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | - | |
| 57 | Marco Sportiello | 10 Maggio 1992 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() | - | |
| 69 | Lapo Nava | 22 Gennaio 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 90 | Razvan Sava | 21 Giugno 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 93 | Daniele Padelli | 25 Ottobre 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Difensori
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alessandro Buongiorno | 6 Giugno 1999 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 12 | Frederic Guilbert | 24 Dicembre 1994 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 13 | Guillermo Maripan | 6 Maggio 1994 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 14 | Emanuele Valeri | 9 Dicembre 1998 | 27 | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 15 | Francesco Acerbi | 10 Febbraio 1988 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 17 | Mathías Olivera | 31 Ottobre 1997 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 22 | Mario Hermoso | 18 Giugno 1995 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
![]() | 23 | Fikayo Tomori | 19 Dicembre 1997 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
| 23 | Sead Kolasinac | 20 Giugno 1993 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 29 | Manuel Lazzari | 29 Novembre 1993 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 33 | Jordan Zemura | 14 Novembre 1999 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 37 | Leonardo Spinazzola | 25 Marzo 1993 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Centrocampisti
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Gabriel Strefezza | 18 Aprile 1997 | 28 | 30 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | 23 Gennaio 1996 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 10 | Jacopo Fazzini | 16 Marzo 2003 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 11 | Dan Ndoye | 25 Ottobre 2000 | 25 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 13 | José Ederson | 7 Luglio 1999 | 26 | 30 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 18 | Abdou Harroui | 13 Gennaio 1998 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
| 21 | Gaetano Oristanio | 28 Settembre 2002 | 23 | 23 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 23 | Nicolò Barella | 7 Febbraio 1997 | 29 | 27 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 29 | Youssouf Fofana | 10 Gennaio 1999 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Attaccanti
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Marcus Thuram | 6 Agosto 1997 | 28 | 26 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 10 | Rafael Leao | 10 Giugno 1999 | 26 | 25 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 11 | Casper Tengstedt | 1 Giugno 2000 | 25 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 14 | Tijjani Noslin | 7 Luglio 1999 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 20 | Randal Kolo Muani | 5 Dicembre 1998 | 27 | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 30 | Milan Djuric | 22 Maggio 1990 | 35 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 81 | Giacomo Raspadori | 18 Febbraio 2000 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 91 | Roberto Piccoli | 27 Gennaio 2001 | 25 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |








































