Portieri
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Yann Sommer | 17 Dicembre 1998 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | ![]() | - |
![]() | 1 | Lorenzo Montipò | 20 Febbraio 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 12 | Raffaele Di Gennaro | 3 Ottobre 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 13 | Josep Martinez | 27 Maggio 1998 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | - | |
![]() | 22 | Alessandro Berardi | 16 Gennaio 1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 34 | Simone Perilli | 7 Gennaio 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
Difensori
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Denzel Dumfries | 18 Aprile 1996 | 29 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 4 | Federico Gatti | 24 Giugno 1998 | 27 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 13 | Mattia Bani | 10 Dicembre 1993 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
![]() | 13 | Alessio Romagnoli | 12 Gennaio 1995 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 15 | Enrico Delprato | 10 Novembre 1999 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 19 | Nadir Zortea | 19 Giugno 1999 | 26 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 22 | Matteo Ruggeri | 11 Luglio 2002 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 28 | Oumar Solet | 7 Febbraio 2000 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
![]() | 30 | Pasquale Mazzocchi | 25 Luglio 1995 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
| 31 | Strahinja Pavlovic | 24 Maggio 2001 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 34 | Cristiano Biraghi | 1 Settembre 1992 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 36 | Matteo Darmian | 2 Dicembre 1989 | 36 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 46 | Matteo Gabbia | 21 Ottobre 1999 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Centrocampisti
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gianluca Busio | 28 Maggio 2002 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 7 | David Neres | 3 Marzo 1997 | 28 | 22 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 7 | Riccardo Orsolini | 24 Gennaio 1997 | 28 | 25 | 12 | 2 | 14 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 8 | Ivan Ilic | 17 Marzo 2001 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
![]() | 11 | Eljif Elmas | 24 Settembre 1999 | 26 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 11 | Emmanuel Gyasi | 11 Gennaio 1994 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 18 | Matias Soulé | 15 Aprile 2003 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 23 | Fabio Miretti | 3 Agosto 2003 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 29 | Youssouf Fofana | 10 Gennaio 1999 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 29 | Yacine Adli | 29 Luglio 2000 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 44 | Marco Brescianini | 20 Gennaio 2000 | 25 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 56 | Alexis Saelemaekers | 27 Giugno 1999 | 26 | 20 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 70 | Gianluca Gaetano | 5 Maggio 2000 | 25 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
| 70 | Daniel Maldini | 11 Ottobre 2001 | 24 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 84 | Patrick Ciurria | 9 Febbraio 1995 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
![]() | 90 | Michael Folorunsho | 7 Febbraio 1998 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Attaccanti
| # | Giocatore | Date of Birth | Anni | ![]() | Ceduto | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | Marko Arnautovic | 19 Aprile 1989 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
| 9 | Santiago Castro | 18 Settembre 2004 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 11 | Romelu Lukaku | 13 Maggio 1993 | 32 | 35 | 10 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
![]() | 17 | Lorenzo Lucca | 10 Settembre 2000 | 25 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |
| 19 | Boulaye Dia | 16 Novembre 1996 | 29 | 24 | 7 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 32 | Patrick Cutrone | 3 Gennaio 1998 | 28 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - | |
| 77 | Zito Luvumbo | 9 Marzo 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 99 | Mehdi Taremi | 18 Luglio 1992 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | - |

















































