1 | Samir Handanovic |  | Portieri | 38 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 10 | 3 | 284 | 124 |
2 | Leonardo Bonucci |  | Difensori | 36 | 289 | 20 | 2 | 22 | 4 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Antonio Candreva |  | Centrocampisti | 36 | 279 | 30 | 19 | 49 | 48 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Giacomo Bonaventura |  | Centrocampisti | 33 | 274 | 45 | 0 | 45 | 17 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miralem Pjanic |  | Centrocampisti | 33 | 268 | 37 | 2 | 39 | 43 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lorenzo Insigne |  | Attaccanti | 31 | 267 | 55 | 19 | 74 | 44 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Radja Nainggolan |  | Centrocampisti | 35 | 260 | 38 | 0 | 38 | 21 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marek Hamsik |  | Centrocampisti | 35 | 253 | 55 | 1 | 56 | 34 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juan Cuadrado |  | Difensori | 35 | 245 | 36 | 1 | 37 | 39 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giorgio Chiellini |  | Difensori | 38 | 243 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Alejandro Gomez |  | Attaccanti, Centrocampisti | 35 | 239 | 43 | 4 | 47 | 43 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ciro Immobile |  | Attaccanti | 33 | 238 | 121 | 36 | 157 | 36 | 8 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Paulo Dybala |  | Attaccanti | 29 | 232 | 68 | 15 | 83 | 41 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jose Callejon |  | Centrocampisti | 36 | 230 | 49 | 0 | 49 | 38 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Josip Ilicic |  | Attaccanti | 35 | 229 | 58 | 6 | 64 | 34 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gianluigi Buffon |  | Portieri | 45 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 128 | 112 |
17 | Fabio Quagliarella |  | Attaccanti | 40 | 215 | 63 | 21 | 84 | 21 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dries Mertens |  | Attaccanti, Centrocampisti | 36 | 205 | 73 | 9 | 82 | 35 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Edin Dzeko |  | Attaccanti | 37 | 203 | 74 | 2 | 76 | 25 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Daniele De Rossi |  | Centrocampisti | 39 | 203 | 9 | 2 | 11 | 11 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gonzalo Higuain |  | Attaccanti | 35 | 197 | 98 | 12 | 110 | 19 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alessandro Florenzi |  | Centrocampisti, Difensori | 32 | 195 | 21 | 1 | 22 | 24 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Stephan Lichtsteiner |  | Difensori | 39 | 192 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mauro Icardi |  | Attaccanti | 30 | 189 | 83 | 16 | 99 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wojciech Szczesny |  | Portieri | 33 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 143 | 63 |
26 | Domenico Berardi |  | Attaccanti | 28 | 187 | 41 | 28 | 69 | 41 | 8 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Luis Fernando Muriel |  | Attaccanti | 32 | 186 | 44 | 9 | 53 | 24 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Stephan El Shaarawy |  | Centrocampisti | 30 | 178 | 48 | 0 | 48 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Konstantinos Manolas |  | Difensori | 31 | 176 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Sergej Milinkovic-Savic |  | Centrocampisti | 28 | 175 | 39 | 0 | 39 | 31 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Andrea Belotti |  | Attaccanti | 29 | 174 | 45 | 17 | 62 | 14 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ivan Perisic |  | Centrocampisti | 34 | 172 | 39 | 3 | 42 | 25 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Piotr Zielinski |  | Centrocampisti | 29 | 171 | 30 | 0 | 30 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Stefan De Vrij |  | Difensori | 31 | 169 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Rodrigo Palacio |  | Attaccanti | 41 | 167 | 47 | 3 | 50 | 21 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Iglesias Borja Valero |  | Centrocampisti | 38 | 164 | 15 | 0 | 15 | 26 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Gianluigi Donnarumma |  | Portieri | 24 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 172 | 55 |
38 | Milan Skriniar |  | Difensori | 28 | 163 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
39 | Cyril Thereau |  | Attaccanti | 40 | 162 | 43 | 6 | 49 | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Kalidou Koulibaly |  | Difensori | 31 | 159 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Mattia Destro |  | Attaccanti | 32 | 157 | 44 | 2 | 46 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Larangeira Danilo |  | Difensori | 39 | 152 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Galvao Joao Pedro |  | Attaccanti, Centrocampisti | 31 | 150 | 42 | 13 | 55 | 13 | 4 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Duvan Zapata |  | Attaccanti | 32 | 149 | 63 | 5 | 68 | 27 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Federico Chiesa |  | Centrocampisti | 25 | 147 | 28 | 1 | 29 | 14 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Adem Ljajic |  | Attaccanti, Centrocampisti | 31 | 147 | 26 | 3 | 29 | 21 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Francesco Acerbi |  | Difensori | 35 | 146 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Andrea Barzagli |  | Difensori | 42 | 144 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
49 | Frank Kessié |  | Centrocampisti | 26 | 144 | 11 | 18 | 29 | 6 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Lobo Alex Sandro |  | Difensori | 32 | 143 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | Claudio Marchisio |  | Centrocampisti | 37 | 141 | 18 | 1 | 19 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Alessio Romagnoli |  | Difensori | 28 | 141 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Roberto Pereyra |  | Centrocampisti | 32 | 139 | 11 | 1 | 12 | 19 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Antonio Di Natale |  | Attaccanti | 45 | 137 | 57 | 11 | 68 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Gonzalo Rodriguez |  | Difensori | 39 | 136 | 15 | 4 | 19 | 3 | 2 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | Francesco Totti |  | Attaccanti | 46 | 134 | 25 | 12 | 37 | 28 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Romero Luis Alberto |  | Centrocampisti | 30 | 133 | 24 | 3 | 27 | 27 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Roberto Soriano |  | Centrocampisti | 32 | 132 | 20 | 0 | 20 | 13 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Morgan De Sanctis |  | Portieri | 46 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 104 | 60 |
60 | Pereira Felipe Anderson |  | Centrocampisti | 30 | 131 | 27 | 1 | 28 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Dusan Basta |  | Difensori | 38 | 131 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Arturo Vidal |  | Centrocampisti | 36 | 131 | 25 | 10 | 35 | 11 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Jose Reina |  | Portieri | 40 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 118 | 54 |
64 | Anderson Hernanes |  | Centrocampisti | 38 | 130 | 22 | 6 | 28 | 8 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Senad Lulic |  | Centrocampisti, Difensori | 37 | 130 | 11 | 1 | 12 | 16 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Marco Parolo |  | Centrocampisti | 38 | 129 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Lorenzo Pellegrini |  | Centrocampisti | 26 | 128 | 15 | 4 | 19 | 23 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Nicolò Barella |  | Centrocampisti | 26 | 127 | 13 | 2 | 15 | 20 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Marques Allan |  | Centrocampisti | 32 | 126 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Juraj Kucka |  | Centrocampisti | 36 | 126 | 7 | 5 | 12 | 7 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Andrea Pirlo |  | Centrocampisti | 44 | 122 | 15 | 0 | 15 | 23 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Marcelo Brozovic |  | Centrocampisti | 30 | 121 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Alessandro Diamanti |  | Centrocampisti | 40 | 120 | 14 | 6 | 20 | 19 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Hakan Calhanoglu |  | Centrocampisti | 29 | 118 | 11 | 3 | 14 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Diego Perotti |  | Centrocampisti | 34 | 118 | 7 | 13 | 20 | 18 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Paul Pogba |  | Centrocampisti | 30 | 116 | 25 | 1 | 26 | 16 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Christian Maggio |  | Centrocampisti, Difensori | 41 | 116 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jesus Suso |  | Attaccanti, Centrocampisti | 29 | 115 | 16 | 0 | 16 | 21 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Lautaro Martinez |  | Attaccanti | 25 | 115 | 49 | 7 | 56 | 10 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Miroslav Klose |  | Attaccanti | 44 | 115 | 47 | 0 | 47 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Andrea Consigli |  | Portieri | 36 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 150 | 25 |
82 | Giovanni Simeone |  | Attaccanti | 27 | 113 | 37 | 1 | 38 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Giovanni Di Lorenzo |  | Difensori | 29 | 112 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Marco Borriello |  | Attaccanti | 40 | 111 | 23 | 4 | 27 | 4 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | Manuel Pasqual |  | Difensori | 41 | 111 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Rodrigo De Paul |  | Centrocampisti | 29 | 110 | 16 | 9 | 25 | 19 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Federico Marchetti |  | Portieri | 40 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 104 | 32 |
88 | German Denis |  | Attaccanti | 41 | 108 | 31 | 8 | 39 | 6 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Alberto Aquilani |  | Centrocampisti | 38 | 108 | 13 | 1 | 14 | 9 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Gabriel Paletta |  | Difensori | 37 | 108 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | Alessandro Matri |  | Attaccanti | 38 | 107 | 26 | 0 | 26 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Francesco Lodi |  | Centrocampisti | 39 | 107 | 7 | 8 | 15 | 14 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | Ignazio Abate |  | Difensori | 36 | 106 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Maxi Moralez |  | Centrocampisti | 36 | 105 | 16 | 0 | 16 | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Davide Astori |  | Difensori | 36 | 104 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | Alberto Gilardino |  | Attaccanti | 40 | 103 | 28 | 4 | 32 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Faouzi Ghoulam |  | Difensori | 32 | 103 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Alberto Paloschi |  | Attaccanti | 33 | 102 | 22 | 5 | 27 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Gokhan Inler |  | Centrocampisti | 38 | 102 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Cristiano Biraghi |  | Difensori | 30 | 101 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
101 | Mehdi Benatia |  | Difensori | 36 | 101 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Alvaro Morata |  | Attaccanti | 30 | 101 | 28 | 2 | 30 | 18 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Kouassi Gervinho |  | Attaccanti | 36 | 101 | 19 | 0 | 19 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Danilo D’Ambrosio |  | Difensori | 34 | 101 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Alessio Cerci |  | Attaccanti, Centrocampisti | 35 | 100 | 17 | 9 | 26 | 18 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Bryan Cristante |  | Centrocampisti | 28 | 99 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | Andrea Cossu |  | Centrocampisti | 43 | 99 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Theo Hernandez |  | Difensori | 25 | 99 | 16 | 1 | 17 | 13 | 1 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
109 | Citadin Eder |  | Attaccanti | 36 | 99 | 15 | 4 | 19 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Silva Iago Falque |  | Attaccanti | 33 | 98 | 28 | 1 | 29 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Andrea Ranocchia |  | Difensori | 35 | 98 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Thomas Strakosha |  | Portieri | 28 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 99 | 29 |
113 | Antonio Mirante |  | Portieri | 39 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 91 | 33 |
114 | Francesco Caputo |  | Attaccanti | 35 | 96 | 33 | 4 | 37 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Marco Sportiello |  | Portieri | 31 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 91 | 29 |
116 | Mario Mandzukic |  | Attaccanti | 37 | 95 | 25 | 0 | 25 | 11 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Kevin Strootman |  | Centrocampisti | 33 | 93 | 7 | 2 | 9 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Jordan Veretout |  | Centrocampisti | 30 | 93 | 5 | 9 | 14 | 7 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Rafael Toloi |  | Difensori | 32 | 92 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
120 | Manolo Gabbiadini |  | Attaccanti | 31 | 92 | 25 | 1 | 26 | 8 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Matias Silvestre |  | Difensori | 38 | 92 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
122 | Fredy Guarin |  | Centrocampisti | 36 | 91 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Riccardo Montolivo |  | Centrocampisti | 38 | 91 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Manuel Lazzari |  | Difensori | 29 | 91 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
125 | Robin Gosens |  | Difensori | 28 | 89 | 17 | 0 | 17 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
126 | Luca Toni |  | Attaccanti | 46 | 89 | 35 | 6 | 41 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Valter Birsa |  | Centrocampisti | 36 | 89 | 8 | 0 | 8 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Marco Sau |  | Attaccanti | 35 | 88 | 18 | 1 | 19 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Alessandro Lucarelli |  | Difensori | 45 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Simone Verdi |  | Centrocampisti | 30 | 87 | 14 | 2 | 16 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Luca Cigarini |  | Centrocampisti | 36 | 87 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Kwadwo Asamoah |  | Difensori | 34 | 87 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Lorenzo De Silvestri |  | Difensori | 35 | 87 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Nunes Juan Jesus |  | Difensori | 31 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
135 | Aleksandar Kolarov |  | Difensori | 37 | 86 | 9 | 4 | 13 | 11 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Lucas Castro |  | Centrocampisti | 34 | 86 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Esteban Cambiasso |  | Centrocampisti | 42 | 86 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Matteo Politano |  | Centrocampisti | 29 | 86 | 16 | 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Bruno Peres |  | Difensori | 33 | 86 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
140 | Joaquin Correa |  | Attaccanti | 28 | 85 | 15 | 1 | 16 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Kamil Glik |  | Difensori | 35 | 85 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Gianluca Mancini |  | Difensori | 27 | 85 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Yuto Nagatomo |  | Difensori | 36 | 85 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Nikola Milenkovic |  | Difensori | 25 | 84 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Dusan Vlahovic |  | Attaccanti | 23 | 84 | 37 | 11 | 48 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Douglas Maicon |  | Difensori | 41 | 84 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Matteo Darmian |  | Difensori | 33 | 84 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Cristiano Ronaldo |  | Attaccanti | 38 | 82 | 48 | 17 | 65 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Mauricio Pinilla |  | Attaccanti | 39 | 82 | 18 | 9 | 27 | 4 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Nicolas Burdisso |  | Difensori | 42 | 81 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Daniele Baselli |  | Centrocampisti | 31 | 81 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Federico Fazio |  | Difensori | 36 | 81 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Gregoire Defrel |  | Attaccanti | 31 | 81 | 22 | 0 | 22 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Antonio Cassano |  | Attaccanti | 40 | 81 | 19 | 1 | 20 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Giampaolo Pazzini |  | Attaccanti | 38 | 80 | 13 | 5 | 18 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Emiliano Viviano |  | Portieri | 37 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 79 | 24 |
157 | Daniele Conti |  | Centrocampisti | 44 | 79 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Rafael Leao |  | Attaccanti | 23 | 79 | 19 | 0 | 19 | 16 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Henrikh Mkhitaryan |  | Centrocampisti | 34 | 79 | 22 | 1 | 23 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Stevan Jovetic |  | Attaccanti, Centrocampisti | 33 | 78 | 21 | 6 | 27 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Zlatan Ibrahimovic |  | Attaccanti | 41 | 78 | 39 | 11 | 50 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
162 | Federico Bernardeschi |  | Centrocampisti | 29 | 78 | 12 | 3 | 15 | 9 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Jonathan Biabiany |  | Centrocampisti | 35 | 77 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | German Pezzella |  | Difensori | 31 | 77 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Remo Freuler |  | Centrocampisti | 31 | 76 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Maurizio Domizzi |  | Difensori | 42 | 76 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Raul Albiol |  | Difensori | 37 | 76 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
168 | Riccardo Saponara |  | Centrocampisti | 31 | 75 | 12 | 0 | 12 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Blerim Dzemaili |  | Centrocampisti | 37 | 75 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Sami Khedira |  | Centrocampisti | 36 | 74 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Goran Pandev |  | Attaccanti | 39 | 74 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Christian Abbiati |  | Portieri | 45 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50 | 33 |
173 | Andrea Masiello |  | Difensori | 37 | 74 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Leandro Castan |  | Difensori | 36 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Nicolò Zaniolo |  | Centrocampisti | 23 | 73 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Luca Rossettini |  | Difensori | 38 | 72 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
177 | Cristian Ansaldi |  | Difensori | 36 | 72 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Marco Benassi |  | Centrocampisti | 28 | 72 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Nikola Kalinic |  | Attaccanti | 35 | 72 | 22 | 0 | 22 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Ciprian Tatarusanu |  | Portieri | 37 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 22 |
181 | Manuel Locatelli |  | Centrocampisti | 25 | 71 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Gianluca Caprari |  | Attaccanti | 29 | 71 | 14 | 2 | 16 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Arkadiusz Milik |  | Attaccanti | 29 | 70 | 30 | 0 | 30 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Etrit Berisha |  | Portieri | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 24 |
185 | Leonardo Pavoletti |  | Attaccanti | 34 | 69 | 26 | 0 | 26 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Joao Miranda |  | Difensori | 38 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
