Avversari Formazione - Euro Scafatese |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro Genoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 | 3 |
Euro Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | 3 |
Euro Napoli | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 | 1 |
Euro Salernitana | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 | 2 |
Euro Watford | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 | 0 |
Euro Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 0 |
Euro Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 0 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".