Avversari Formazione - Euro Napoli |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro Genoa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 | 6 |
Euro Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 | 6 |
Euro Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 6 |
Euro Watford | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 6 |
Euro Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 | 3 |
Euro Scafatese | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 | 4 |
Euro Salernitana | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | 0 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".