Avversari Formazione - Euro Milan |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro Watford | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 | 6 |
Euro Scafatese | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 6 |
Euro Salernitana | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 6 |
Euro Genoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 0 |
Euro Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 0 |
Euro Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 0 |
Euro Roma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 0 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".