Statistiche Generali |
Statistiche Generali di Campionato | |
---|---|
Giornate: | 14 |
Giornata Attuale: | 14 |
Partite per Giornata: | 4 |
Partite Totali: | 56 |
Partite Giocate: | 56 |
Miglior Vittoria in Casa:
![]() |
5-1 |
Miglior Vittoria Esterna:
![]() |
1-5 |
  |
Goal | |
---|---|
Goal Totali (Fatti e Subiti): | 242 |
Goal per Giornata: | 17.29 |
Goal a Partita: | 4.32 |
Goal in Casa | 126 |
Goal in Casa per Giornata: | 9 |
Goal in Casa per Partita: | 2.25 |
Goal in Trasferta | 116 |
Goal in Trasferta per Giornata: | 8.29 |
Goal in Trasferta per Partita: | 2.07 |
  |
Grafico Goal per Giornata |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".