Carriera |
Stagione | Campionato | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quelli del Koala 2019-2020 | Quelli del Koala 2019-2020 | 4 | 24 | 36 | 10/6/8 | 49:48 | 50 |
Quelli del Koala 2018-2019 | Quelli del Koala 2018-2019 | 5 | 35 | 48 | 13/9/13 | 56:59 | 38 |
Quelli del Koala 2017-2018 | Quelli del Koala 2017-2018 | 1 | 35 | 58 | 14/16/5 | 67:52 | 35 |
Quelli del Koala 2016-2017 | Quelli del Koala 2016-2017 | 5 | 35 | 51 | 15/6/14 | 57:52 | 42 |
Quelli del Koala 2015-2016 | Quelli del Koala 2015-2016 | 7 | 35 | 37 | 11/4/20 | 32:48 | 45 |
Quelli del Koala 2014-2015 | Quelli del Koala 2014-2015 | 10 | 36 | 37 | 9/10/17 | 30:43 | 39 |
Quelli del Koala 2013-2014 | Quelli del Koala 2013-2014 | 4 | 36 | 57 | 16/9/11 | 56:52 | 40 |
Quelli del Koala 2012-2013 | Quelli del Koala 2012-2013 | 10 | 36 | 37 | 8/13/15 | 36:56 | 35 |
Quelli del Koala 2011-2012 | Quelli del Koala 2011-2012 | 10 | 36 | 32 | 7/11/18 | 34:41 | 31 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".