Carriera |
Stagione | Campionato | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Rosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quelli del Koala 2017-2018 | Quelli del Koala 2017-2018 | 4 | 35 | 58 | 17/7/11 | 69:57 | 41 |
Quelli del Koala 2015-2016 | Quelli del Koala 2015-2016 | 4 | 35 | 50 | 14/8/13 | 49:51 | 61 |
Quelli del Koala 2014-2015 | Quelli del Koala 2014-2015 | 2 | 36 | 61 | 18/7/11 | 63:38 | 57 |
Quelli del Koala 2013-2014 | Quelli del Koala 2013-2014 | 5 | 36 | 53 | 14/11/11 | 53:48 | 64 |
Quelli del Koala 2012-2013 | Quelli del Koala 2012-2013 | 3 | 36 | 53 | 15/8/13 | 60:45 | 57 |
Quelli del Koala 2011-2012 | Quelli del Koala 2011-2012 | 1 | 36 | 57 | 16/9/11 | 64:50 | 52 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".