Classifica |
Posizione | Squadra | G | V | P | S | Pts | GF | GS | +/- | %V | MGF | MGS | Ultime 5 Partite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Roma | 35 | 24 | 2 | 9 | 74 | 93 | 60 | 33 | 68.571 | 2.66 | 1.71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Milan | 35 | 22 | 5 | 8 | 71 | 71 | 48 | 23 | 62.857 | 2.03 | 1.37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bayern Monaco | 35 | 16 | 10 | 9 | 58 | 54 | 48 | 6 | 45.714 | 1.54 | 1.37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Genoa | 35 | 16 | 6 | 13 | 54 | 51 | 46 | 5 | 45.714 | 1.46 | 1.31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Manchester United | 35 | 15 | 6 | 14 | 51 | 57 | 52 | 5 | 42.857 | 1.63 | 1.49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Napoli | 35 | 10 | 8 | 17 | 38 | 51 | 63 | -12 | 28.571 | 1.46 | 1.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Chelsea | 35 | 7 | 7 | 21 | 28 | 32 | 58 | -26 | 20.000 | 0.91 | 1.66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Scafatese | 35 | 4 | 8 | 23 | 20 | 30 | 64 | -34 | 11.429 | 0.86 | 1.83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G = Giocate | V = Vinte | P = Pareggiate | S = Perse | Pts = Punti | GF = Goal Fatti | GS = Goal Subiti | +/- = Differenza Reti | %V = Percentuale di Vittoria | MGF = Media Goal Fatti a Partita | MGS = Media Goal Subiti a Partita | Ultime 5 Partite = Ultime 5 Partite |
« Inizio Giornata Prec. 32 33 34 35 Giornata Succ. Fine » |
---|
Cliccando sulla squadra, appariranno varie icone che vi permetteranno di visualizzare tutte le informazioni come il calendario, la rosa, i grafici ed altro. |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".