Classifica |
Posizione | Squadra | G | V | P | S | Pts | GF | GS | +/- | %V | MGF | MGS | Ultime 5 Partite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Milan | 35 | 18 | 7 | 10 | 61 | 59 | 39 | 20 | 51.429 | 1.69 | 1.11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Genoa | 35 | 15 | 8 | 12 | 53 | 50 | 49 | 1 | 42.857 | 1.43 | 1.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Napoli | 35 | 15 | 6 | 14 | 51 | 61 | 57 | 4 | 42.857 | 1.74 | 1.63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Scafatese | 35 | 13 | 11 | 11 | 50 | 45 | 40 | 5 | 37.143 | 1.29 | 1.14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Manchester United | 35 | 13 | 9 | 13 | 48 | 56 | 59 | -3 | 37.143 | 1.6 | 1.69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Roma | 35 | 13 | 7 | 15 | 46 | 56 | 60 | -4 | 37.143 | 1.6 | 1.71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Salernitana | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 | 41 | 48 | -7 | 34.286 | 1.17 | 1.37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Watford | 35 | 7 | 11 | 17 | 32 | 37 | 53 | -16 | 20.000 | 1.06 | 1.51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G = Giocate | V = Vinte | P = Pareggiate | S = Perse | Pts = Punti | GF = Goal Fatti | GS = Goal Subiti | +/- = Differenza Reti | %V = Percentuale di Vittoria | MGF = Media Goal Fatti a Partita | MGS = Media Goal Subiti a Partita | Ultime 5 Partite = Ultime 5 Partite |
« Inizio Giornata Prec. 32 33 34 35 Giornata Succ. Fine » |
---|
Cliccando sulla squadra, appariranno varie icone che vi permetteranno di visualizzare tutte le informazioni come il calendario, la rosa, i grafici ed altro. |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".