Domenica, 24. Febbraio 2019 16:00 |
![]() |
![]() |
|
Salernitana | vs | Roma |
Salernitana | Statistiche | Roma |
---|---|---|
51,67% | Probabilità di Vittoria | 48,33% |
2 | Posizione Attuale | 4 |
17 | Partite Giocate | 17 |
7/4/6 | V/P/S (Totali) | 7/3/7 |
5/2/1 | V/P/S (In Casa) | 5/1/3 |
2/2/5 | V/P/S (In Trasferta) | 2/2/4 |
25 | Punti | 24 |
19 : 20 | Goal (Fatti/Subiti) | 29 : 33 |
-1 | Differenza Reti | -4 |
Salernitana - Manchester United 3:1 | Miglior Vittoria in Casa | Roma - Genoa 3:0 |
Salernitana - Genoa 1:2 | Peggior Sconfitta in Casa | Roma - Manchester United 0:4 |
Genoa - Salernitana 0:1 | Miglior Vittoria in Tasferta | Genoa - Roma 1:2 |
Milan - Salernitana 2:0 | Peggior Sconfitta in Trasferta | Milan - Roma 4:1 |
  |
|
|
|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".