Domenica, 10. Febbraio 2019 16:00 |
![]() |
![]() |
|
Genoa | vs | Napoli |
Genoa | Statistiche | Napoli |
---|---|---|
51,46% | Probabilità di Vittoria | 48,55% |
3 | Posizione Attuale | 6 |
17 | Partite Giocate | 17 |
7/3/7 | V/P/S (Totali) | 5/5/7 |
3/2/3 | V/P/S (In Casa) | 3/2/4 |
4/1/4 | V/P/S (In Trasferta) | 2/3/3 |
24 | Punti | 20 |
23 : 24 | Goal (Fatti/Subiti) | 30 : 29 |
-1 | Differenza Reti | 1 |
Genoa - Watford 4:2 | Miglior Vittoria in Casa | Napoli - Watford 3:1 |
Genoa - Scafatese 0:3 | Peggior Sconfitta in Casa | Napoli - Milan 0:2 |
Manchester United - Genoa 0:3 | Miglior Vittoria in Tasferta | Scafatese - Napoli 1:3 |
Roma - Genoa 3:0 | Peggior Sconfitta in Trasferta | Roma - Napoli 3:2 |
  |
|
|
|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".