Risultati turno - 24° Giornata (01.03.2020) |
Domenica, 01.03.2020 - 24. Giornata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 |
Roma![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
- |
![]() |
Manchester United![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | - | ||
16:00 |
Scafatese![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
- |
![]() |
Milan![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | - | ||
16:00 |
Napoli![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
- |
![]() |
Atalanta![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | - | ||
16:00 |
Salernitana![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
- |
![]() |
Genoa![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | - |
Classifica |
Posizione | Squadra | G | V | P | S | Pts | GF | GS | +/- | %V | MGF | MGS | Ultime 5 Partite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Roma | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 36 | 24 | 12 | 61.111 | 2 | 1.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Milan | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 42 | 38 | 4 | 50.000 | 2.33 | 2.11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Scafatese | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 34 | 33 | 1 | 50.000 | 1.89 | 1.83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Manchester United | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 37 | 34 | 3 | 44.444 | 2.06 | 1.89 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Salernitana | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 27 | 25 | 2 | 38.889 | 1.5 | 1.39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Napoli | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 31 | 33 | -2 | 22.222 | 1.72 | 1.83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Genoa | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 31 | 35 | -4 | 22.222 | 1.72 | 1.94 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Atalanta | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 27 | 43 | -16 | 22.222 | 1.5 | 2.39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G = Giocate | V = Vinte | P = Pareggiate | S = Perse | Pts = Punti | GF = Goal Fatti | GS = Goal Subiti | +/- = Differenza Reti | %V = Percentuale di Vittoria | MGF = Media Goal Fatti a Partita | MGS = Media Goal Subiti a Partita | Ultime 5 Partite = Ultime 5 Partite |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".