Avversari Formazione - Watford |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 12 | 7 |
Napoli | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 8 | 6 |
Genoa | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 10 | 4 |
Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 6 | 5 |
Salernitana | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 | 5 |
Milan | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 6 | 2 |
Scafatese | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 - 6 | 3 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".