Statistiche Squadra - Napoli |
Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 35 | 18 | 17 |
Partite Giocate: | 35 | 18 | 17 |
Vinte: | 15 | 7 | 8 |
Pareggiate: | 6 | 3 | 3 |
Perse: | 14 | 8 | 6 |
Miglior Vittoria: |
4-1 Napoli - Salernitana |
2-4 Manchester United - Napoli |
|
Peggior Sconfitta: |
0-2 Napoli - Milan |
2-0 Genoa - Napoli |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 118 | 65 | 53 |
Totale Goal per Partita: | 3.37 | 3.61 | 3.12 |
Goal Realizzati | 61 | 32 | 29 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.74 | 1.78 | 1.71 |
Goal Subiti | 57 | 33 | 24 |
Goal Subiti per Partita: | 1.63 | 1.83 | 1.41 |
Partite senza subire Goal | 7 | 3 | 4 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".