Statistiche Squadra - Manchester United |
Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 35 | 17 | 18 |
Partite Giocate: | 35 | 17 | 18 |
Vinte: | 13 | 5 | 8 |
Pareggiate: | 9 | 6 | 3 |
Perse: | 13 | 6 | 7 |
Miglior Vittoria: |
2-0 Manchester United - Roma |
0-4 Roma - Manchester United |
|
Peggior Sconfitta: |
0-3 Manchester United - Genoa |
2-0 Milan - Manchester United |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 115 | 51 | 64 |
Totale Goal per Partita: | 3.29 | 3 | 3.56 |
Goal Realizzati | 56 | 22 | 34 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.6 | 1.29 | 1.89 |
Goal Subiti | 59 | 29 | 30 |
Goal Subiti per Partita: | 1.69 | 1.71 | 1.67 |
Partite senza subire Goal | 6 | 3 | 3 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".