Statistiche Squadra - Napoli |
Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 35 | 18 | 17 |
Partite Giocate: | 35 | 18 | 17 |
Vinte: | 10 | 8 | 2 |
Pareggiate: | 12 | 7 | 5 |
Perse: | 13 | 3 | 10 |
Miglior Vittoria: |
3-1 Napoli - Borussia Dortmund |
0-1 Milan - Napoli |
|
Peggior Sconfitta: |
0-3 Napoli - Milan |
3-0 Genoa - Napoli |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 90 | 47 | 43 |
Totale Goal per Partita: | 2.57 | 2.61 | 2.53 |
Goal Realizzati | 39 | 26 | 13 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.11 | 1.44 | 0.76 |
Goal Subiti | 51 | 21 | 30 |
Goal Subiti per Partita: | 1.46 | 1.17 | 1.76 |
Partite senza subire Goal | 8 | 5 | 3 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".