Statistiche Squadra - Manchester United |
Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 35 | 17 | 18 |
Partite Giocate: | 35 | 17 | 18 |
Vinte: | 14 | 8 | 6 |
Pareggiate: | 16 | 8 | 8 |
Perse: | 5 | 1 | 4 |
Miglior Vittoria: |
4-0 Manchester United - Bayern Monaco |
0-3 Genoa - Manchester United |
|
Peggior Sconfitta: |
0-4 Manchester United - Bayern Monaco |
2-0 Napoli - Manchester United |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 119 | 60 | 59 |
Totale Goal per Partita: | 3.4 | 3.53 | 3.28 |
Goal Realizzati | 67 | 35 | 32 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.91 | 2.06 | 1.78 |
Goal Subiti | 52 | 25 | 27 |
Goal Subiti per Partita: | 1.49 | 1.47 | 1.5 |
Partite senza subire Goal | 8 | 5 | 3 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".