Avversari Formazione - Borussia Dortmund |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Genoa | 26 | 14 | 5 | 7 | 57 - 34 | 47 |
Manchester United | 26 | 11 | 8 | 7 | 45 - 38 | 41 |
Napoli | 26 | 10 | 9 | 7 | 46 - 37 | 39 |
Roma | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 - 34 | 35 |
Milan | 26 | 4 | 9 | 13 | 35 - 48 | 21 |
Juventus | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 - 26 | 36 |
Barcellona | 16 | 11 | 1 | 4 | 29 - 14 | 34 |
Manchester City | 16 | 10 | 1 | 5 | 25 - 13 | 31 |
Aston Villa | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 - 21 | 17 |
Bayern Monaco | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 - 2 | 15 |
Scafatese | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 8 | 9 |
Panathinaikos | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 | 4 |
Reggina | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 | 0 |
Inter | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 | 3 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".