Avversari Formazione - Bayern Monaco |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 10 | 14 |
Roma | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 - 19 | 12 |
Manchester United | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 - 19 | 11 |
Genoa | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 12 | 11 |
Scafatese | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 11 | 12 |
Milan | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 - 18 | 7 |
Chelsea | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 5 | 11 |
Borussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 10 | 0 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".