Statistiche Squadra - Napoli |
Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 35 | 18 | 17 |
Partite Giocate: | 35 | 18 | 17 |
Vinte: | 10 | 5 | 5 |
Pareggiate: | 8 | 4 | 4 |
Perse: | 17 | 9 | 8 |
Miglior Vittoria: |
3-0 Napoli - Genoa |
0-3 Scafatese - Napoli |
|
Peggior Sconfitta: |
1-4 Napoli - Manchester United |
5-1 Milan - Napoli |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 114 | 57 | 57 |
Totale Goal per Partita: | 3.26 | 3.17 | 3.35 |
Goal Realizzati | 51 | 25 | 26 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.46 | 1.39 | 1.53 |
Goal Subiti | 63 | 32 | 31 |
Goal Subiti per Partita: | 1.8 | 1.78 | 1.82 |
Partite senza subire Goal | 6 | 4 | 2 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".