Statistiche Squadra - Manchester United |
Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 35 | 18 | 17 |
Partite Giocate: | 35 | 18 | 17 |
Vinte: | 15 | 8 | 7 |
Pareggiate: | 6 | 3 | 3 |
Perse: | 14 | 7 | 7 |
Miglior Vittoria: |
3-1 Manchester United - Scafatese |
1-4 Napoli - Manchester United |
|
Peggior Sconfitta: |
0-2 Manchester United - Milan |
4-1 Milan - Manchester United |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 109 | 49 | 60 |
Totale Goal per Partita: | 3.11 | 2.72 | 3.53 |
Goal Realizzati | 57 | 25 | 32 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.63 | 1.39 | 1.88 |
Goal Subiti | 52 | 24 | 28 |
Goal Subiti per Partita: | 1.49 | 1.33 | 1.65 |
Partite senza subire Goal | 9 | 5 | 4 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".