Avversari Formazione - Chelsea |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Scafatese | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 - 3 | 10 |
Roma | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 14 | 4 |
Napoli | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 | 5 |
Manchester United | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 6 | 4 |
Milan | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 7 | 3 |
Bayern Monaco | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 10 | 2 |
Genoa | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 10 | 0 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".