Statistiche Generali |
Statistiche Generali di Campionato | |
---|---|
Giornate: | 35 |
Giornata Attuale: | 35 |
Partite per Giornata: | 4 |
Partite Totali: | 140 |
Partite Giocate: | 140 |
Miglior Vittoria in Casa:
![]() |
3-0 |
Miglior Vittoria Esterna:
![]() |
0-4 |
  |
Goal | |
---|---|
Goal Totali (Fatti e Subiti): | 388 |
Goal per Giornata: | 11.09 |
Goal a Partita: | 2.77 |
Goal in Casa | 193 |
Goal in Casa per Giornata: | 5.51 |
Goal in Casa per Partita: | 1.38 |
Goal in Trasferta | 195 |
Goal in Trasferta per Giornata: | 5.57 |
Goal in Trasferta per Partita: | 1.39 |
  |
Grafico Goal per Giornata |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".