Risultati turno - 35° Giornata (24.04.2016) |
Domenica, 24.04.2016 - 35. Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17:00 |
Borussia Dortmund![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
- |
![]() |
Roma![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 - 0 | 70.5 - 64.5 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
17:00 |
Inter![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
- |
![]() |
Genoa![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 - 3 | 65.5 - 78 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
17:00 |
Juventus![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
- |
![]() |
Napoli![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 - 1 | 80 - 67.5 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
17:00 |
Milan![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
- |
![]() |
Manchester United![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 - 0 | 76.5 - 63.5 | ||||||||||||||||||||
|
Classifica |
Posizione | Squadra | G | V | P | S | Pts | GF | GS | +/- | %V | MGF | MGS | Ultime 5 Partite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Milan | 35 | 18 | 15 | 2 | 69 | 65 | 41 | 24 | 51.429 | 1.86 | 1.17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Reggina | 21 | 16 | 4 | 1 | 52 | 51 | 19 | 32 | 76.190 | 2.43 | 0.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Roma | 35 | 14 | 10 | 11 | 52 | 51 | 50 | 1 | 40.000 | 1.46 | 1.43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Borussia Dortmund | 35 | 14 | 8 | 13 | 50 | 49 | 51 | -2 | 40.000 | 1.4 | 1.46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Juventus | 35 | 13 | 7 | 15 | 46 | 48 | 47 | 1 | 37.143 | 1.37 | 1.34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Genoa | 35 | 10 | 8 | 17 | 38 | 38 | 52 | -14 | 28.571 | 1.09 | 1.49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Manchester United | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 | 32 | 48 | -16 | 31.429 | 0.91 | 1.37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Inter | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 20 | 24 | -4 | 35.714 | 1.43 | 1.71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Napoli | 35 | 6 | 9 | 20 | 27 | 34 | 56 | -22 | 17.143 | 0.97 | 1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G = Giocate | V = Vinte | P = Pareggiate | S = Perse | Pts = Punti | GF = Goal Fatti | GS = Goal Subiti | +/- = Differenza Reti | %V = Percentuale di Vittoria | MGF = Media Goal Fatti a Partita | MGS = Media Goal Subiti a Partita | Ultime 5 Partite = Ultime 5 Partite |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".