Avversari Formazione - Reggina |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Genoa | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 |
Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 9 |
Manchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 9 |
Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 9 |
Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 | 7 |
Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | 6 |
Milan | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 | 3 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".