Statistiche Squadra - Juventus |
Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 35 | 17 | 18 |
Partite Giocate: | 35 | 17 | 18 |
Vinte: | 13 | 7 | 6 |
Pareggiate: | 7 | 5 | 2 |
Perse: | 15 | 5 | 10 |
Miglior Vittoria: |
5-2 Juventus - Roma |
1-3 Napoli - Juventus |
|
Peggior Sconfitta: |
1-3 Juventus - Borussia Dortmund |
2-0 Reggina - Juventus |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 95 | 58 | 37 |
Totale Goal per Partita: | 2.71 | 3.41 | 2.06 |
Goal Realizzati | 48 | 31 | 17 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.37 | 1.82 | 0.94 |
Goal Subiti | 47 | 27 | 20 |
Goal Subiti per Partita: | 1.34 | 1.59 | 1.11 |
Partite senza subire Goal | 7 | 2 | 5 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".