Avversari Formazione - Juventus |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 21 | 11 | 6 | 4 | 41 - 29 | 39 |
Genoa | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 - 21 | 36 |
Manchester United | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 - 20 | 35 |
Roma | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 - 28 | 25 |
Milan | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 - 31 | 24 |
Borussia Dortmund | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 - 34 | 21 |
Barcellona | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 - 22 | 28 |
Manchester City | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 - 19 | 26 |
Aston Villa | 13 | 5 | 7 | 1 | 26 - 19 | 22 |
Panathinaikos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | 6 |
Reggina | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 | 1 |
Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 6 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".