Statistiche Generali |
Statistiche Generali di Campionato | |
---|---|
Giornate: | 36 |
Giornata Attuale: | 36 |
Partite per Giornata: | 5 |
Partite Totali: | 180 |
Partite Giocate: | 180 |
Miglior Vittoria in Casa:
![]() |
4-0 |
Miglior Vittoria Esterna:
![]() |
1-5 |
  |
Goal | |
---|---|
Goal Totali (Fatti e Subiti): | 437 |
Goal per Giornata: | 12.14 |
Goal a Partita: | 2.43 |
Goal in Casa | 241 |
Goal in Casa per Giornata: | 6.69 |
Goal in Casa per Partita: | 1.34 |
Goal in Trasferta | 196 |
Goal in Trasferta per Giornata: | 5.44 |
Goal in Trasferta per Partita: | 1.09 |
  |
Grafico Goal per Giornata |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".