Statistiche Squadra - Napoli |
Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 36 | 18 | 18 |
Partite Giocate: | 36 | 18 | 18 |
Vinte: | 12 | 7 | 5 |
Pareggiate: | 8 | 4 | 4 |
Perse: | 16 | 7 | 9 |
Miglior Vittoria: |
3-0 Napoli - Barcellona |
0-3 Genoa - Napoli |
|
Peggior Sconfitta: |
1-5 Napoli - Borussia Dortmund |
3-0 Borussia Dortmund - Napoli |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 94 | 47 | 47 |
Totale Goal per Partita: | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
Goal Realizzati | 44 | 24 | 20 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.22 | 1.33 | 1.11 |
Goal Subiti | 50 | 23 | 27 |
Goal Subiti per Partita: | 1.39 | 1.28 | 1.5 |
Partite senza subire Goal | 11 | 6 | 5 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".