Statistiche Squadra - Manchester United |
Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 36 | 18 | 18 |
Partite Giocate: | 36 | 18 | 18 |
Vinte: | 9 | 9 | 0 |
Pareggiate: | 10 | 4 | 6 |
Perse: | 17 | 5 | 12 |
Miglior Vittoria: |
3-0 Manchester United - Milan |
---- | |
Peggior Sconfitta: |
0-3 Manchester United - Panathinaikos |
3-0 Barcellona - Manchester United |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 73 | 34 | 39 |
Totale Goal per Partita: | 2.03 | 1.89 | 2.17 |
Goal Realizzati | 30 | 20 | 10 |
Goal Realizzati per Partita: | 0.83 | 1.11 | 0.56 |
Goal Subiti | 43 | 14 | 29 |
Goal Subiti per Partita: | 1.19 | 0.78 | 1.61 |
Partite senza subire Goal | 9 | 8 | 1 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".