Avversari Formazione - Manchester City |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 16 | 11 | 1 | 4 | 20 - 13 | 34 |
Juventus | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 - 22 | 20 |
Barcellona | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 - 12 | 22 |
Manchester United | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 - 23 | 20 |
Genoa | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 - 24 | 20 |
Borussia Dortmund | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 - 25 | 16 |
Milan | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 - 20 | 18 |
Roma | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 - 19 | 15 |
Aston Villa | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 - 15 | 16 |
Panathinaikos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".