Statistiche Squadra - Juventus |
Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 36 | 18 | 18 |
Partite Giocate: | 36 | 18 | 18 |
Vinte: | 15 | 10 | 5 |
Pareggiate: | 9 | 4 | 5 |
Perse: | 12 | 4 | 8 |
Miglior Vittoria: |
4-0 Juventus - Roma |
0-2 Manchester City - Juventus |
|
Peggior Sconfitta: |
2-4 Juventus - Milan |
4-1 Barcellona - Juventus |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 116 | 58 | 58 |
Totale Goal per Partita: | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
Goal Realizzati | 60 | 35 | 25 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.67 | 1.94 | 1.39 |
Goal Subiti | 56 | 23 | 33 |
Goal Subiti per Partita: | 1.56 | 1.28 | 1.83 |
Partite senza subire Goal | 8 | 6 | 2 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".