Avversari Formazione - Aston Villa |
Avversari | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Goal | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 - 12 | 26 |
Manchester City | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 - 14 | 22 |
Borussia Dortmund | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 - 23 | 20 |
Roma | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 - 14 | 22 |
Genoa | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 - 13 | 21 |
Juventus | 13 | 1 | 7 | 5 | 19 - 26 | 10 |
Manchester United | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 - 16 | 20 |
Milan | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 - 20 | 16 |
Barcellona | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 - 14 | 19 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".