Classifica |
Posizione | Squadra | G | V | P | S | Pts | GF | GS | +/- | %V | MGF | MGS | Ultime 5 Partite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Milan | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 | 59 | 43 | 16 | 50.000 | 1.64 | 1.19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Aston Villa | 36 | 19 | 6 | 11 | 63 | 56 | 43 | 13 | 52.778 | 1.56 | 1.19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Juventus | 36 | 19 | 5 | 12 | 62 | 56 | 46 | 10 | 52.778 | 1.56 | 1.28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Manchester United | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 | 56 | 52 | 4 | 44.444 | 1.56 | 1.44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Borussia Dortmund | 36 | 14 | 11 | 11 | 53 | 53 | 48 | 5 | 38.889 | 1.47 | 1.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Genoa | 36 | 14 | 8 | 14 | 50 | 47 | 46 | 1 | 38.889 | 1.31 | 1.28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Roma | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 47 | 42 | 5 | 33.333 | 1.31 | 1.17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Barcellona | 36 | 9 | 13 | 14 | 40 | 47 | 49 | -2 | 25.000 | 1.31 | 1.36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Napoli | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 | 34 | 50 | -16 | 27.778 | 0.94 | 1.39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Manchester City | 36 | 9 | 3 | 24 | 30 | 24 | 60 | -36 | 25.000 | 0.67 | 1.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G = Giocate | V = Vinte | P = Pareggiate | S = Perse | Pts = Punti | GF = Goal Fatti | GS = Goal Subiti | +/- = Differenza Reti | %V = Percentuale di Vittoria | MGF = Media Goal Fatti a Partita | MGS = Media Goal Subiti a Partita | Ultime 5 Partite = Ultime 5 Partite |
Cliccando sulla squadra, appariranno varie icone che vi permetteranno di visualizzare tutte le informazioni come il calendario, la rosa, i grafici ed altro. |
Posizione | Squadra | Vinte | Totale Punti | Andamento | |
1 | ![]() |
Manchester United |
16 | 2607.5 | ![]() |
2 | ![]() |
Aston Villa |
19 | 2607 | ![]() |
3 | ![]() |
Juventus |
19 | 2604.5 | ![]() |
4 | ![]() |
Milan |
18 | 2602.5 | ![]() |
5 | ![]() |
Borussia Dortmund |
14 | 2574.5 | ![]() |
6 | ![]() |
Genoa |
14 | 2542 | ![]() |
7 | ![]() |
Barcellona |
9 | 2539 | ![]() |
8 | ![]() |
Roma |
12 | 2538.5 | ![]() |
9 | ![]() |
Napoli |
10 | 2462.5 | ![]() |
10 | ![]() |
Manchester City |
9 | 2397 | ![]() |
Aggiornata il 19 Maggio 2014 Ore 11:20
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".