Statistiche Squadra - Napoli |
Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 36 | 18 | 18 |
Partite Giocate: | 36 | 18 | 18 |
Vinte: | 10 | 6 | 4 |
Pareggiate: | 7 | 3 | 4 |
Perse: | 19 | 9 | 10 |
Miglior Vittoria: |
3-0 Napoli - Manchester City |
2-3 Milan - Napoli |
|
Peggior Sconfitta: |
0-2 Napoli - Aston Villa |
4-0 Aston Villa - Napoli |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 84 | 38 | 46 |
Totale Goal per Partita: | 2.33 | 2.11 | 2.56 |
Goal Realizzati | 34 | 18 | 16 |
Goal Realizzati per Partita: | 0.94 | 1 | 0.89 |
Goal Subiti | 50 | 20 | 30 |
Goal Subiti per Partita: | 1.39 | 1.11 | 1.67 |
Partite senza subire Goal | 6 | 5 | 1 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".