Statistiche Squadra - Manchester United |
Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 36 | 18 | 18 |
Partite Giocate: | 36 | 18 | 18 |
Vinte: | 16 | 8 | 8 |
Pareggiate: | 9 | 6 | 3 |
Perse: | 11 | 4 | 7 |
Miglior Vittoria: |
3-1 Manchester United - Roma |
1-4 Manchester City - Manchester United |
|
Peggior Sconfitta: |
0-2 Manchester United - Juventus |
5-2 Barcellona - Manchester United |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 108 | 47 | 61 |
Totale Goal per Partita: | 3 | 2.61 | 3.39 |
Goal Realizzati | 56 | 25 | 31 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.56 | 1.39 | 1.72 |
Goal Subiti | 52 | 22 | 30 |
Goal Subiti per Partita: | 1.44 | 1.22 | 1.67 |
Partite senza subire Goal | 5 | 3 | 2 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".