Classifica |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Manchester City | 36 | 18 | 11 | 7 | 65 | 56 | 34 | 22 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Aston Villa | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 | 47 | 47 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Borussia Dortmund | 36 | 15 | 8 | 13 | 53 | 60 | 45 | 15 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Juventus | 36 | 14 | 11 | 11 | 53 | 59 | 44 | 15 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Napoli | 36 | 13 | 11 | 12 | 50 | 56 | 50 | 6 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Barcellona | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 | 43 | 48 | -5 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Milan | 36 | 10 | 14 | 12 | 44 | 41 | 48 | -7 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Genoa | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | 46 | 60 | -14 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Roma | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 | 28 | 40 | -12 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Manchester United | 36 | 8 | 13 | 15 | 37 | 36 | 56 | -20 |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Goal Fatti | SA = Goal Subiti | +/- = Differenza Reti |
Cliccando sulla squadra, appariranno varie icone che vi permetteranno di visualizzare tutte le informazioni come il calendario, la rosa, i grafici ed altro. |
Posizione | Squadra | Vinte | Totale Punti | Andamento | |
1 | ![]() |
Borussia Dortmund |
15 | 2618.5 | ![]() |
2 | ![]() |
Juventus |
14 | 2607 | ![]() |
3 | ![]() |
Napoli |
13 | 2595 | ![]() |
4 | ![]() |
Manchester City |
18 | 2581.5 | ![]() |
5 | ![]() |
Genoa |
10 | 2524.5 | ![]() |
6 | ![]() |
Aston Villa |
15 | 2523.5 | ![]() |
7 | ![]() |
Barcellona |
14 | 2508.5 | ![]() |
8 | ![]() |
Milan |
10 | 2501.5 | ![]() |
9 | ![]() |
Manchester United |
8 | 2443 | ![]() |
10 | ![]() |
Roma |
9 | 2423.5 | ![]() |
Aggiornata il 11 Giugno 2013 Ore 18:15
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".