Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 36 | 18 | 18 |
Partite Giocate: | 36 | 18 | 18 |
Vinte: | 9 | 6 | 3 |
Pareggiate: | 11 | 6 | 5 |
Perse: | 16 | 6 | 10 |
Miglior Vittoria: |
3-0 Roma - Genoa |
0-3 Milan - Roma |
|
Peggior Sconfitta: |
0-2 Roma - Juventus |
4-0 Borussia Dortmund - Roma |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 68 | 32 | 36 |
Totale Goal per Partita: | 1.89 | 1.78 | 2 |
Goal Realizzati | 28 | 17 | 11 |
Goal Realizzati per Partita: | 0.78 | 0.94 | 0.61 |
Goal Subiti | 40 | 15 | 25 |
Goal Subiti per Partita: | 1.11 | 0.83 | 1.39 |
Partite senza subire Goal | 12 | 7 | 5 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".