Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 36 | 18 | 18 |
Partite Giocate: | 36 | 18 | 18 |
Vinte: | 8 | 6 | 2 |
Pareggiate: | 13 | 5 | 8 |
Perse: | 15 | 7 | 8 |
Miglior Vittoria: |
3-1 Manchester United - Aston Villa |
0-1 Roma - Manchester United |
|
Peggior Sconfitta: |
1-6 Manchester United - Manchester City |
4-0 Napoli - Manchester United |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 92 | 44 | 48 |
Totale Goal per Partita: | 2.56 | 2.44 | 2.67 |
Goal Realizzati | 36 | 19 | 17 |
Goal Realizzati per Partita: | 1 | 1.06 | 0.94 |
Goal Subiti | 56 | 25 | 31 |
Goal Subiti per Partita: | 1.56 | 1.39 | 1.72 |
Partite senza subire Goal | 8 | 4 | 4 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".