Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 36 | 18 | 18 |
Partite Giocate: | 36 | 18 | 18 |
Vinte: | 18 | 9 | 9 |
Pareggiate: | 11 | 5 | 6 |
Perse: | 7 | 4 | 3 |
Miglior Vittoria: |
3-0 Manchester City - Barcellona |
1-6 Manchester United - Manchester City |
|
Peggior Sconfitta: |
0-2 Manchester City - Aston Villa |
2-1 Juventus - Manchester City |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 90 | 50 | 40 |
Totale Goal per Partita: | 2.5 | 2.78 | 2.22 |
Goal Realizzati | 56 | 29 | 27 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.56 | 1.61 | 1.5 |
Goal Subiti | 34 | 21 | 13 |
Goal Subiti per Partita: | 0.94 | 1.17 | 0.72 |
Partite senza subire Goal | 10 | 3 | 7 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".