Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 36 | 18 | 18 |
Partite Giocate: | 36 | 18 | 18 |
Vinte: | 15 | 10 | 5 |
Pareggiate: | 8 | 4 | 4 |
Perse: | 13 | 4 | 9 |
Miglior Vittoria: |
5-0 Borussia Dortmund - Genoa |
0-2 Manchester United - Borussia Dortmund |
|
Peggior Sconfitta: |
2-5 Borussia Dortmund - Aston Villa |
2-0 Juventus - Borussia Dortmund |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 105 | 61 | 44 |
Totale Goal per Partita: | 2.92 | 3.39 | 2.44 |
Goal Realizzati | 60 | 40 | 20 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.67 | 2.22 | 1.11 |
Goal Subiti | 45 | 21 | 24 |
Goal Subiti per Partita: | 1.25 | 1.17 | 1.33 |
Partite senza subire Goal | 9 | 7 | 2 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".