Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 36 | 18 | 18 |
Partite Giocate: | 36 | 18 | 18 |
Vinte: | 14 | 11 | 3 |
Pareggiate: | 7 | 0 | 7 |
Perse: | 15 | 7 | 8 |
Miglior Vittoria: |
3-0 Barcellona - Aston Villa |
0-3 Genoa - Barcellona |
|
Peggior Sconfitta: |
1-4 Barcellona - Juventus |
3-0 Aston Villa - Barcellona |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 91 | 45 | 46 |
Totale Goal per Partita: | 2.53 | 2.5 | 2.56 |
Goal Realizzati | 43 | 26 | 17 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.19 | 1.44 | 0.94 |
Goal Subiti | 48 | 19 | 29 |
Goal Subiti per Partita: | 1.33 | 1.06 | 1.61 |
Partite senza subire Goal | 12 | 7 | 5 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".