Totale | In casa | In Trasferta | |
---|---|---|---|
Partite Totali: | 36 | 18 | 18 |
Partite Giocate: | 36 | 18 | 18 |
Vinte: | 15 | 9 | 6 |
Pareggiate: | 9 | 5 | 4 |
Perse: | 12 | 4 | 8 |
Miglior Vittoria: |
3-0 Aston Villa - Barcellona |
2-5 Borussia Dortmund - Aston Villa |
|
Peggior Sconfitta: |
0-3 Aston Villa - Milan |
3-0 Barcellona - Aston Villa |
|
Totale Goal (Fatti e Subiti): | 94 | 50 | 44 |
Totale Goal per Partita: | 2.61 | 2.78 | 2.44 |
Goal Realizzati | 47 | 27 | 20 |
Goal Realizzati per Partita: | 1.31 | 1.5 | 1.11 |
Goal Subiti | 47 | 23 | 24 |
Goal Subiti per Partita: | 1.31 | 1.28 | 1.33 |
Partite senza subire Goal | 10 | 5 | 5 |
Grafico Goal per Giornate |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".