Statistiche Generali |
Statistiche Generali di Campionato | |
---|---|
Giornate: | 36 |
Giornata Attuale: | 36 |
Partite per Giornata: | 5 |
Partite Totali: | 180 |
Partite Giocate: | 180 |
Miglior Vittoria in Casa:
![]() |
3-0 |
Miglior Vittoria Esterna:
![]() |
0-4 |
  |
Goal | |
---|---|
Goal Totali (Fatti e Subiti): | 456 |
Goal per Giornata: | 12.67 |
Goal a Partita: | 2.53 |
Goal in Casa | 259 |
Goal in Casa per Giornata: | 7.19 |
Goal in Casa per Partita: | 1.44 |
Goal in Trasferta | 197 |
Goal in Trasferta per Giornata: | 5.47 |
Goal in Trasferta per Partita: | 1.09 |
  |
Grafico Goal per Giornata |
---|
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".