![]() |
Siamo sempre alla ricerca di modi alternativi e innovativi, che possano divertirvi sempre in modo diverso e per questo abbiamo pensato di organizzare questa edizione dell'Europa League in questo modo: in base all'andamento della scorsa stagione e alle due new entry, qui sotto trovate le squadre che parteciperanno quest'anno.
Le partite verranno giocate in un unico girone con cadenza uguale a quella dell' Europa League reale (Giovedì, Venerdì - Sabato, Domenica successive), quindi si giocherano 6 partite nel classico tutti contro tutti dove a farla da padrona sarà il punteggio. Alla fine di queste 6 giornate le prime 2 passeranno direttamente alle semifinali insieme alla "retrocessa" della Champions League. La 4° e 5° classificata si scontreranno nello spareggio andata/ritorno che determinerà la quarta semifinalista. Dopo le semifinali ci sarà la Finale unica che determinerà il campione della seconda competizione più importante d'Europa. La quarta e quinta classificata invece saranno eliminate dalle competizioni europee. Di seguito vi riporto il calendario degli incontri:
La modalità di conteggio per il punteggio totale è la medesima utilizzata per il campionato (Assist, ecc.) senza considerare il fattore casalingo (almeno per le partite del girone) e senza il giornale del Corriere dello Sport, quindi considerando solo la Gazzetta dello Sport. |
![]() Napoli |
![]() Juventus |
![]() Manchester United |
|||
![]() Manchester City |
![]() Barcellona |
29 Aprile 2012 |
||||
![]() |
Napoli |
2 - 1 | Manchester United | ![]() |
01 Aprile 2012 - Andata |
||||
![]() |
Juventus |
1 - 1 | Napoli | ![]() |
![]() |
Manchester united |
1 - 1 | Milan | ![]() |
08 Aprile 2012 - Ritorno |
||||
![]() |
Napoli |
3 - 1 | Juventus | ![]() |
![]() |
Milan |
1 - 2 | Manchester united | ![]() |
Risultati | Classifica | ||||
Squadra | Giocate | Punti | |||
1° Giornata | Napoli | 69.5 | Napoli | 1 | 69.5 |
Manchester City | 62 | Juventus | 1 | 69.5 | |
Juventus | 69.5 | Manchester United | 1 | 69.5 | |
Barcellona | 66.5 | Barcellona | 1 | 64.5 | |
Manchester United | 69.5 | Manchester City | 1 | 62 |
Risultati | Classifica | ||||
Squadra | Giocate | Punti | |||
2° Giornata | Napoli | 76.5 | Manchester United | 2 | 150 |
Manchester City | 66.5 | Napoli | 2 | 146 | |
Juventus | 57 | Manchester City | 2 | 128.5 | |
Barcellona | 62 | Barcellona | 2 | 128.5 | |
Manchester United | 80.5 | Juventus | 2 | 126.5 |
Risultati | Classifica | ||||
Squadra | Giocate | Punti | |||
3° Giornata | Napoli | 79 | Manchester United | 3 | 230.5 |
Manchester City | 58.5 | Napoli | 3 | 225 | |
Juventus | 58.5 | Barcellona | 3 | 192.5 | |
Barcellona | 64 | Manchester City | 3 | 187 | |
Manchester United | 80.5 | Juventus | 3 | 185 |
Risultati | Classifica | ||||
Squadra | Giocate | Punti | |||
4° Giornata | Napoli | 76.5 | Napoli | 5 | 362 |
Manchester City | 68.5 | Manchester united | 5 | 357 | |
Juventus | 63.5 | Barcellona | 5 | 331.5 | |
Barcellona | 62 | Manchester City | 5 | 325 | |
Manchester United | 68 | Juventus | 5 | 312 |
Risultati | Classifica | ||||
Squadra | Giocate | Punti | |||
5° Giornata | Napoli | 60.5 | Manchester United | 4 | 289 |
Manchester City | 69.5 | Napoli | 4 | 285.5 | |
Juventus | 63.5 | Barcellona | 4 | 269.5 | |
Barcellona | 77 | Manchester City | 4 | 256.5 | |
Manchester United | 58.5 | Juventus | 4 | 248.5 |
Risultati | Classifica | ||||
Squadra | Giocate | Punti | |||
6° Giornata | Napoli | 70 | Napoli | 6 | 432 |
Manchester City | 66.5 | Manchester United | 6 | 410 | |
Juventus | 83 | Barcellona | 6 | 402.5 | |
Barcellona | 71 | Juventus | 6 | 395 | |
Manchester United | 53 | Manchester City | 6 | 391.5 |
Usiamo i cookie per rendere possibile il corretto funzionamento di Quelli del Koala. Utilizzando il nostro sito, accetti le nostre modalità di utilizzo dei cookie. Approfondisci cliccando su "Leggi".